Startseite
Das Trachtenhaus
Einkaufen
Bestellen
Service
Sonderanfertigungen
Maßtabellen
Tipps zur Pflege
Hersteller
Material
Herstellungsverfahren
Links
Manufaktur
Kundenkarte
Impressum
Text HTML
Maßtabellen
Normalgrößen Herren:
Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60
* ohne Bund: Tailie bis Fußsohle
Körperhöhe 168 171 174 177 180 182 184 186 188
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang 76 80 84 88 92 98 102 108 112
Gesäßumfang 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Armlänge außen 43 44 45 46 47 47,5 48 48,5 49
Seitenlänge* 98 100,5 103 104,5 106 107,5 109 110,5 111,5
Beinlänge innen 74 76 78 79 80 81 82 83 84

Schlanke Größen Herren:
Größe 88 90 94 98 102 106 110
* ohne Bund: Tailie bis Fußsohle
Körperhöhe 174 177 180 183 186 188 190
Brustumfang 88 90 94 98 102 106 110
Bundumfang 74 76 80 84 88 92 96
Gesäßumfang 96 98 102 106 110 114 118
Armlänge außen 46 47 48 49 49,5 50
Seitenlänge* 102 104 106 108 110 112 113
Beinlänge innen 78 79 80 81 82 83 84

Untersetzte Größen Herren:
Größe 22 23 24 25 26 27 28 29 30
* ohne Bund: Tailie bis Fußsohle
Körperhöhe 162 165 168 171 174 176 178 180 182
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Bundumfang 80 84 88 92 96 100 106 110 114
Gesäßumfang 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Armlänge außen 42 43 44 45 45,5 46 46,5 47 47,5
Seitenlänge* 94 96,5 99 101,5 103 104,5 106 107,5 108
Beinlänge innen 70 72 74 76 77 78 79 80 81

Herren-Hemden:
Größe* 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50
* Kragenweite in cm
Amerikanische Größen XS S M L XL XXL XXL -
Oberweite 108 114 120 128 136 142 148 160
Taillienweite 96 106 114 124 136 142 154 164
Ärmellänge 1/1 64 64 64 64 64 64 - -

Normalgrößen Damen:
Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
* Tailie bis Fußsohle
Körperhöhe 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Hüftumfang 87,5 91 94,5 98 101,5 105 108,5 114 119,5 125
Taillenumfang 64 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Armlänge außen 60 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,3 61,6 61,9
Seitenlänge* 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Beinlänge innen 78,6 78,6 78,4 78,2 78 77,8 77,6 77,3 77 76,7

Kurze Größen Damen:
Größe 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
* Tailie bis Fußsohle
Körperhöhe 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Hüftumfang 87,5 91 94,5 98 101,5 105 108,5 114 119,5 125
Taillenumfang 65 67 71 75 79 83 87 93 99 105
Armlänge außen 57,6 57,6 57,8 58 58,2 58,4 58,6 58,9 59,2 59,5
Seitenlänge* 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Beinlänge innen 74,2 74,2 74 73,8 73,6 73,4 73,2 72,9 72,6 72,3

Normale Größen für Kinder:
Größenbezeichnung (D) Inch-Größe Alter
 
88 17 3
104 18 4
110 19 5
116 20 6
122 21 7
128 22 8
134 23 9
140 24 10
146 25 11
152 26 12
158 27 13
164 28 14
170 29 15
176 30 16
Impressum Kontakt Sitemap